樱花码头价目表
序号 | 码头名称 | 船种 | 元/小时 | 押金 |
1 | 樱花码头 | 4人电瓶船 | 180 | 400 |
2 | 樱花码头 | 4人小丑鱼电瓶船 | 200 | 600 |
3 | 樱花码头 | 4人火烈鸟电瓶船 | 200 | 600 |
4 | 樱花码头 | 4人海豚电瓶船 | 200 | 600 |
5 | 樱花码头 | 6人电瓶船 | 220 | 600 |
6 | 樱花码头 | 6人海豚电瓶船 | 240 | 600 |
南山观樱码头价目表
序号 | 码头名称 | 船种 | 元/小时 | 押金 |
1 | 南山观樱码头 | 4人黄鸭电瓶船 | 200 | 600 |
2 | 南山观樱码头 | 4人火烈鸟电瓶船 | 200 | 600 |
3 | 南山观樱码头 | 6人黄鸭电瓶船 | 240 | 600 |
4 | 南山观樱码头 | 6人火烈鸟电瓶船 | 240 | 600 |
湿地园码头价目表
序号 | 码头名称 | 船种 | 元/小时 | 押金 |
1 | 湿地园码头 | 4人电瓶船 | 180 | 400 |
2 | 湿地园码头 | 4人旺旺电瓶船 | 200 | 600 |
3 | 湿地园码头 | 4人悍马海战电瓶船 | 200 | 600 |
4 | 湿地园码头 | 4人黄鸭电瓶船 | 200 | 600 |
5 | 湿地园码头 | 4人小丑鱼电瓶船 | 200 | 600 |
6 | 湿地园码头 | 6人火烈鸟电瓶船 | 240 | 600 |
7 | 湿地园码头 | 6人黄鸭电瓶船 | 240 | 600 |
8 | 湿地园码头 | 4人咖啡杯脚踏船 | 120 | 400 |
远香园码头价目表
序号 | 码头名称 | 船种 | 元/小时 | 押金 |
1 | 远香园码头 | 4人海豚电瓶船 | 200 | 600 |
2 | 远香园码头 | 4人火烈鸟电瓶船 | 200 | 600 |
3 | 远香园码头 | 6人海豚电瓶船 | 240 | 600 |
摆渡船
序号 | 码头名称 | 船种 | 元/人 | 备注 |
1 | 摆渡船码头 | 摆渡船 | 25 |